Summary
Place of publication:
Sida 21:690. 2004
Verified:
08/18/2006
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- FNA Editorial Committee. 2007. Flora of North America. 1993- 24:791.
- Saltonstall, K. et al. 2004. Recognition of Phragmites australis subsp. americanus (Poaceae: Arundinoideae) in North America: evidence from morphological and genetic analyses. Sida 21:683-692.
- Saltonstall, K. 2011. Remnant native Phragmites australis maintains genetic diversity despite multiple threats. Conservation Genet. 12:1027-1033.
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | New Brunswick | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Newfoundland | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Nova Scotia | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Ontario | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Quebec | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Illinois | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Iowa | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Kansas | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Minnesota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Missouri | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Nebraska | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | North Dakota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Oklahoma | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | South Dakota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Wisconsin | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Connecticut | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Indiana | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Maine | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Massachusetts | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Michigan | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Hampshire | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Jersey | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New York | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Ohio | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Pennsylvania | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Rhode Island | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Vermont | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | West Virginia | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Colorado | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Idaho | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Oregon | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Washington | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Wyoming | |
1 | Native | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | New Mexico | |
1 | Native | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | Texas | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Arkansas | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Delaware | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Kentucky | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Maryland | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | North Carolina | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Arizona | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | California | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Nevada | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Utah | |
1 | Native | Northern America | Subarctic America | Canada | Northwest Territory | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Alberta | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | British Columbia | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Manitoba | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Saskatchewan | |
Native
Northern America
-
EASTERN CANADA:
Canada [Quebec, Nova Scotia, Ontario, New Brunswick, Newfoundland]
-
NORTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Illinois, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Wisconsin]
-
NORTHEASTERN U.S.A.:
United States [Connecticut, Indiana, Maine, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, West Virginia]
-
NORTHWESTERN U.S.A.:
United States [Colorado, Idaho, Oregon, Washington, Wyoming]
-
SOUTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [New Mexico, Texas]
-
SOUTHEASTERN U.S.A.:
United States [Arkansas, Delaware, Kentucky, Maryland, North Carolina]
-
SOUTHWESTERN U.S.A.:
United States [Arizona, California, Nevada, Utah]
-
SUBARCTIC AMERICA:
Canada [Northwest Territory]
-
WESTERN CANADA:
Canada [Saskatchewan, Alberta, Manitoba, British Columbia]
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://apg.pir.sa.gov.au/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=451454.
Accessed 20 July 2025.