Summary
Verified:
08/18/2006
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Fedorov, A. A., ed. Flora of Russia. The European part and bordering regions (Engl. transl.). 1999-
- Kharkevich, S. S., ed. Vascular plants of the Russian Far East. 1985
- Krasnoborov, I. M., ed. Flora of Siberia (English translation). 2000-
- Tzvelev, N. N. Zlaki SSSR. 1976
- Valdés, B. et al., eds. Catalogue des plantes vasculaires du nord du Maroc, incluant des clés d'identification. 2002
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Morocco | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Mozambique | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Zambia | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Zimbabwe | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | Botswana | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | Lesotho | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | Namibia | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | Cape Province | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | Free State | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | KwaZulu-Natal | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | Transvaal | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | Swaziland | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Kazakhstan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Kyrgyzstan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Tajikistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Turkmenistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Uzbekistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Mongolia | Mongolia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Amur | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Kamchatka | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Khabarovsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Primorye | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Sakhalin | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Altay | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Buryatia | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Chita | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Gorno-Altay | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Irkutsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Kemerovo | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Krasnoyarsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Kurgan | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Novosibirsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Omsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Tomsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Tuva | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Tyumen | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Yakutia-Sakha | |
1 | Native | Europe | East Europe | Belarus | | |
1 | Native | Europe | East Europe | Estonia | | |
1 | Native | Europe | East Europe | Latvia | | |
1 | Native | Europe | East Europe | Lithuania | | |
1 | Native | Europe | East Europe | Moldova | | |
1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation-European part | European part | |
1 | Native | Europe | East Europe | Ukraine | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Austria | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Belgium | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Czech Republic | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Germany | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Netherlands | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Poland | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Slovakia | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Switzerland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Denmark | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Finland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Ireland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Norway | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Sweden | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | United Kingdom | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Albania | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bosnia and Herzegovina | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bulgaria | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Croatia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Greece | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Italy | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Macedonia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Montenegro | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Romania | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Serbia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Slovenia | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Portugal | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Spain | | |
4 | Naturalized | | | | | |
6 | Other | | | | | |
Native
Africa
-
NORTHERN AFRICA:
Morocco
-
SOUTH TROPICAL AFRICA:
Mozambique, Zambia, Zimbabwe
-
SOUTHERN AFRICA:
Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland, South Africa [Cape Province, Free State, KwaZulu-Natal, Transvaal]
Asia-Temperate
-
MIDDLE ASIA:
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
-
MONGOLIA:
Mongolia
-
RUSSIAN FAR EAST:
Russian Federation [Khabarovsk, Primorye, Amur, Kamchatka, Sakhalin]
-
SIBERIA:
Russian Federation [Altay, Buryatia, Chita, Gorno-Altay, Irkutsk, Kemerovo, Krasnoyarsk, Kurgan, Novosibirsk, Omsk, Tomsk, Tuva, Tyumen, Yakutia-Sakha]
Europe
-
EAST EUROPE:
Russian Federation-European part [European part], Belarus, Estonia, Lithuania, Latvia, Moldova, Ukraine
-
MIDDLE EUROPE:
Austria, Belgium, Switzerland, Czech Republic, Germany, Hungary, Netherlands, Poland, Slovakia
-
NORTHERN EUROPE:
Denmark, Finland, United Kingdom, Ireland, Norway, Sweden
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Greece, Croatia, Italy, Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
Spain, France, Portugal
Naturalized
()
Other
()
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://apg.pir.sa.gov.au/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=451451.
Accessed 20 July 2025.