Summary
Verified:
09/08/2004
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Arechavaleta, M. et al., eds. Lista preliminar de especies silvestres de Cabo Verde: hongos, plantas y animales terrestres. 2005
- Corby, H. D. L. 1974. Systematic implications of nodulation among Rhodesian legumes. Kirkia 9(2):301-329.
- Hedberg, I. & S. Edwards. Flora of Ethiopia. 1989- (and Eritrea. 2000)
- Sanjappa, M. 1995. Leguminosae - Papilionoideae tribe Indigoferae. Fascicles of flora of India. 1978- 21:.
- Thulin, M., ed. Flora of Somalia. 1993-
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Kenya | | |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Tanzania | | |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Uganda | | |
1 | Native | Africa | Macaronesia | Cape Verde | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Djibouti | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Eritrea | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Ethiopia | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Somalia | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Sudan | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Angola | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Malawi | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Mozambique | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Zambia | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Zimbabwe | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | Namibia | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | Transvaal | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Mali | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Niger | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Nigeria | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Senegal | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Rwanda | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Sao Tome and Principe | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Zaire | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Arabian Peninsula | Saudi Arabia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Arabian Peninsula | Yemen | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Afghanistan | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Andhra Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Arunachal Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Assam | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Bihar | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Delhi | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Goa | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Gujarat | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Haryana | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Himachal Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Jammu and Kashmir | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Karnataka | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Kerala | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Madhya Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Maharashtra | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Manipur | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Meghalaya | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Mizoram | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Nagaland | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Orissa | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Pondicherry | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Punjab | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Rajasthan | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Tamil Nadu | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Tripura | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Uttar Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | West Bengal | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Pakistan | Punjab | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Sri Lanka | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Myanmar | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Thailand | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Vietnam | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Papua New Guinea | | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | New South Wales | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Northern Territory | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Queensland | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | South Australia | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Western Australia | |
1 | Native | Australasia | New Zealand | New Zealand | | |
Native
Africa
-
EAST TROPICAL AFRICA:
Kenya, Tanzania, Uganda
-
MACARONESIA:
Cape Verde
-
NORTHEAST TROPICAL AFRICA:
Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan, Somalia
-
SOUTH TROPICAL AFRICA:
Angola, Mozambique, Malawi, Zambia, Zimbabwe
-
SOUTHERN AFRICA:
Namibia, South Africa [Transvaal]
-
WEST TROPICAL AFRICA:
Mali, Niger, Nigeria, Senegal
-
WEST-CENTRAL TROPICAL AFRICA:
Rwanda, Sao Tome and Principe, Zaire
Asia-Temperate
-
ARABIAN PENINSULA:
Saudi Arabia, Yemen
-
WESTERN ASIA:
Afghanistan
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
India [Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Pondicherry, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal], Sri Lanka, Pakistan [Punjab]
-
INDO-CHINA:
Myanmar, Thailand, Vietnam
-
MALESIA:
Indonesia, Papua New Guinea
Australasia
-
AUSTRALIA:
Australia [New South Wales, Queensland, South Australia, Western Australia, Northern Territory]
-
NEW ZEALAND:
New Zealand
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://apg.pir.sa.gov.au/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=437499.
Accessed 18 July 2025.