Summary
Place of publication:
Philipp. J. Sci. 19:355. 1921
Verified:
09/08/2004
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Arechavaleta, M. et al., eds. Lista preliminar de especies silvestres de Cabo Verde: hongos, plantas y animales terrestres. 2005
- Australian Systematic Botany Society. Flora of central Australia. 1981
- Beadle, N. C. W. 1964. Nitrogen economy in arid and semi-arid plant communities. Part III. The symbiotic nitrogen-fixing organisms. Proc. Linn. Soc. New South Wales 89(2):273-286.
- Boudet, G. et al. Catalogue des plantes vasculaires du Mali. 1986
- Hedberg, I. & S. Edwards. Flora of Ethiopia. 1989- (and Eritrea. 2000)
- Hnatiuk, R. J. Census of Australian vascular plants. Australian Flora and Fauna Series No. 11. 1990
- Integrated Botanical Information System (IBIS). Australian plant common name database (on-line resource).
- Jessop, J. P. & H. R. Toelken, eds. Flora of South Australia, ed. 4. 1986
- Keay, R. W. J. & F. N. Hepper. Flora of west tropical Africa, ed. 2. 1953-1972
- Kort, I. de & G. Thijsse. 1984. A revision of the genus Indigofera (Leguminosae-Papilionoideae) in Southeast Asia. Blumea 30:115.
- Kumar, S & P. V. Sane. Legumes of South Asia: a checklist. 2003
- Lock, J. M. & J. Heald. Legumes of Indochina: a checklist. 1994
- Lock, J. M. & K. Simpson. Legumes of West Asia: a checklist. 1991
- Lock, J. M. Legumes of Africa: a checklist. 1989
- Matthew, K. M. The flora of the Tamilnadu Carnatic. 1983
- Merxmüller, H., ed. Prodromus einer flora von Sudwestafrika. 1966-1972
- Nasir, E. & S. I. Ali, eds. Flora of [West] Pakistan. 1970-
- Rechinger, K. H., ed. Flora iranica. 1963-
- Sanjappa, M. 1995. Leguminosae - Papilionoideae tribe Indigoferae. Fascicles of flora of India. 1978- 21:39-41.
- Thulin, M., ed. Flora of Somalia. 1993-
- Thulin, M. Leguminosae of Ethiopia. Opera Bot. 68:1-223. 1983
- Troupin, G. Flore du Rwanda. 1978-
- Turrill, W. B. et al., eds. Flora of tropical East Africa. 1952-
- Verdcourt, B. A manual of New Guinea legumes. 1979
- Wood, J. R. I. A handbook of the flora of Yemen. 1997
Common names
English
sticky indigo –
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Kenya | | |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Tanzania | | |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Uganda | | |
1 | Native | Africa | Macaronesia | Cape Verde | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Djibouti | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Eritrea | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Ethiopia | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Somalia | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Sudan | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Angola | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Malawi | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Mozambique | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Zambia | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Zimbabwe | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | Namibia | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | Transvaal | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Mali | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Niger | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Nigeria | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Senegal | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Rwanda | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Sao Tome and Principe | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Zaire | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Arabian Peninsula | Saudi Arabia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Arabian Peninsula | Yemen | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Afghanistan | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Andhra Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Arunachal Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Assam | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Bihar | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Delhi | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Goa | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Gujarat | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Haryana | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Himachal Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Jammu and Kashmir | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Karnataka | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Kerala | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Madhya Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Maharashtra | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Manipur | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Meghalaya | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Mizoram | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Nagaland | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Orissa | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Pondicherry | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Punjab | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Rajasthan | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Tamil Nadu | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Tripura | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Uttar Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | West Bengal | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Pakistan | Punjab | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Sri Lanka | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Myanmar | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Thailand | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Vietnam | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Papua New Guinea | | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | New South Wales | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Northern Territory | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Queensland | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | South Australia | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Western Australia | |
1 | Native | Australasia | New Zealand | New Zealand | | |
Native
Africa
-
EAST TROPICAL AFRICA:
Kenya, Tanzania, Uganda
-
MACARONESIA:
Cape Verde
-
NORTHEAST TROPICAL AFRICA:
Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan, Somalia
-
SOUTH TROPICAL AFRICA:
Angola, Mozambique, Malawi, Zambia, Zimbabwe
-
SOUTHERN AFRICA:
Namibia, South Africa [Transvaal]
-
WEST TROPICAL AFRICA:
Mali, Niger, Nigeria, Senegal
-
WEST-CENTRAL TROPICAL AFRICA:
Rwanda, Sao Tome and Principe, Zaire
Asia-Temperate
-
ARABIAN PENINSULA:
Saudi Arabia, Yemen
-
WESTERN ASIA:
Afghanistan
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
India [Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Pondicherry, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal], Sri Lanka, Pakistan [Punjab]
-
INDO-CHINA:
Myanmar, Thailand, Vietnam
-
MALESIA:
Indonesia, Papua New Guinea
Australasia
-
AUSTRALIA:
Australia [New South Wales, Northern Territory, Queensland, South Australia, Western Australia]
-
NEW ZEALAND:
New Zealand
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://apg.pir.sa.gov.au/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=19895.
Accessed 19 July 2025.