Summary
Place of publication:
Phytologia 77:284. 1995 ("1994")
Verified:
03/22/2012
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Allred, Kelly W. Flora Neomexicana I: The vascular plants of New Mexico, an annotated checklist to the names of vascular plants with synonymy and bibliography. 2008
- Chmielewski, J. G. & J. C. Semple. 2001. The biology of Canadian weeds. 113. Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) Nesom [Aster lanceolatus Willd.] and S. lateriflorum (L.) Löve & Löve [Aster lateriflorus (L.) Britt.]. Canad. J. Pl. Sci. 81:829-849.
- Euro+Med Editorial Committee. Euro+Med Plantbase: the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity (on-line resource).
- FNA Editorial Committee. Flora of North America. 1993-
- Gleason, H. A. & A. Cronquist. Manual of vascular plants of northeastern United States and adjacent Canada, ed. 2. 1991
- Mitchell, R. S., ed. A checklist of New York state plants. New York State Mus. Bull. 458. 1986
- Nesom, G. L. 1994. Review of the taxonomy of Aster sensu lato (Asteraceae: Astereae), emphasizing the New World species. Phytologia 77:284.
- Semple, J. C. et al. The Asters of Ontario (Compositae: Astereae): Diplactis Raf., Oclemena E. L. Greene, Doellingeria Nees and Aster. 1996
- Wunderlin, R. P. Guide to the vascular plants of Florida. 1998
Common names
English
eastern line aster – lance-leaf aster – Michaelmas daisy – narrow-leaf Michaelmas daisy – panicled aster – tall white aster – white-panicle aster – French
aster lancéolé – aster simple –
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | New Brunswick | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Newfoundland | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Nova Scotia | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Ontario | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Prince Edward Island | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Quebec | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Illinois | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Iowa | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Kansas | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Minnesota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Missouri | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Nebraska | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | North Dakota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Oklahoma | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | South Dakota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Wisconsin | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Connecticut | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Indiana | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Maine | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Massachusetts | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Michigan | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Hampshire | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Jersey | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New York | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Ohio | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Pennsylvania | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Rhode Island | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Vermont | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | West Virginia | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Baja Norte | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Chihuahua | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Sonora | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Colorado | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Idaho | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Montana | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Oregon | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Washington | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Wyoming | |
1 | Native | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | New Mexico | |
1 | Native | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | Texas | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Alabama | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Arkansas | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Delaware | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | District of Columbia | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Kentucky | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Louisiana | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Maryland | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Mississippi | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | North Carolina | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | South Carolina | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Tennessee | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Virginia | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Arizona | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | California | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Nevada | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Utah | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Alberta | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | British Columbia | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Manitoba | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Saskatchewan | |
3 | Adventive | Europe | Northern Europe | Norway | | |
3 | Adventive | Europe | Northern Europe | Sweden | | |
3 | Adventive | Europe | Southeastern Europe | Romania | | |
4 | Naturalized | Africa | Macaronesia | Spain | Canary Islands | |
4 | Naturalized | Australasia | New Zealand | New Zealand | | |
4 | Naturalized | Europe | East Europe | Belarus | | |
4 | Naturalized | Europe | East Europe | Moldova | | |
4 | Naturalized | Europe | East Europe | Russian Federation-European part | European part | |
4 | Naturalized | Europe | East Europe | Ukraine | | |
4 | Naturalized | Europe | Middle Europe | Austria | | |
4 | Naturalized | Europe | Middle Europe | Belgium | | |
4 | Naturalized | Europe | Middle Europe | Czech Republic | | |
4 | Naturalized | Europe | Middle Europe | Germany | | |
4 | Naturalized | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
4 | Naturalized | Europe | Middle Europe | Netherlands | | |
4 | Naturalized | Europe | Middle Europe | Poland | | |
4 | Naturalized | Europe | Middle Europe | Slovakia | | |
4 | Naturalized | Europe | Middle Europe | Switzerland | | |
4 | Naturalized | Europe | Northern Europe | Ireland | | |
4 | Naturalized | Europe | Northern Europe | United Kingdom | | |
4 | Naturalized | Europe | Southeastern Europe | Italy | | |
4 | Naturalized | Europe | Southeastern Europe | Serbia | | |
4 | Naturalized | Europe | Southeastern Europe | Slovenia | | |
4 | Naturalized | Europe | Southwestern Europe | France | | |
4 | Naturalized | Europe | Southwestern Europe | Portugal | | |
4 | Naturalized | Europe | Southwestern Europe | Spain | | |
Native
Northern America
-
EASTERN CANADA:
Canada [New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec]
-
NORTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Illinois, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Wisconsin]
-
NORTHEASTERN U.S.A.:
United States [Connecticut, Indiana, Maine, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, West Virginia]
-
NORTHERN MEXICO:
Mexico [Baja Norte, Chihuahua, Sonora]
-
NORTHWESTERN U.S.A.:
United States [Colorado, Idaho, Montana, Oregon, Washington, Wyoming]
-
SOUTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [New Mexico, Texas]
-
SOUTHEASTERN U.S.A.:
United States [Alabama, Arkansas, Delaware, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia, District of Columbia]
-
SOUTHWESTERN U.S.A.:
United States [Arizona, California, Nevada, Utah]
-
WESTERN CANADA:
Canada [Alberta, British Columbia, Manitoba, Saskatchewan]
Adventive
Europe
-
NORTHERN EUROPE:
Norway, Sweden
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Romania
Naturalized
Africa
-
MACARONESIA:
Spain [Canary Islands]
Australasia
Europe
-
EAST EUROPE:
Russian Federation-European part [European part], Belarus, Moldova, Ukraine
-
MIDDLE EUROPE:
Austria, Belgium, Switzerland, Czech Republic, Germany, Hungary, Netherlands, Poland, Slovakia
-
NORTHERN EUROPE:
United Kingdom, Ireland
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Italy, Serbia, Slovenia
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
Spain, France, Portugal
Economic Uses
Usage | Type | Note | Reference |
Weed | | | Chmielewski, J. G. & J. C. Semple. 2001. The biology of Canadian weeds. 113. Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) Nesom [Aster lanceolatus Willd.] and S. lateriflorum (L.) Löve & Löve [Aster lateriflorus (L.) Britt.]. Canad. J. Pl. Sci. 81:829-849. |
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://apg.pir.sa.gov.au/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=434245.
Accessed 22 July 2025.