Summary
Place of publication:
Enum. pl. 27. 1821
Verified:
04/22/2010
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Acevedo-Rodríguez, P. & M. T. Strong. Catalogue of seed plants of the West Indies. Smithsonian Contr. Bot. 98. 2012
- Allan, H. H. B. et al. Flora of New Zealand. 1961-
- Botanical Society of the British Isles. BSBI taxon database (on-line resource).
- Boulos, L. Flora of Egypt. 1999-
- Brako, L. & J. L. Zarucchi. Catalogue of the flowering plants and gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45. 1993
- Burkart, A. E., ed. Flora ilustrada de Entre Rios. 1969-
- Chinese Academy of Sciences. Flora reipublicae popularis sinicae. 1959-
- CIBA-GEIGY, Basel, Switzerland. Documenta CIBA-GEIGY (Grass weeds 1. 1980, 2. 1981; Monocot weeds 3. 1982; Dicot weeds 1. 1988)
- Davis, P. H., ed. Flora of Turkey and the east Aegean islands. 1965-1988
- Erhardt, W. et al. Der große Zander: Enzyklopädie der Pflanzennamen. 2008
- FNA Editorial Committee. Flora of North America. 1993-
- Funk, V. et al. Checklist of the plants of the Guiana Shield (Venezuela: Amazonas, Bolivar, Delta Amacuro; Guyana, Surinam, French Guiana). Contr. U.S. Natl. Herb. 55:1-584. 2007
- George, A. S., ed. Flora of Australia. 1980-
- Greuter, W. et al., eds. Med-Checklist. 1984-
- Grierson, A. J. C. & D. J. Long. Flora of Bhutan including a record of plants from Sikkim. 1984-
- Hedberg, I. & S. Edwards. Flora of Ethiopia. 1989- (and Eritrea. 2000)
- Hickman, J. C., ed. The Jepson manual: higher plants of California. 1993
- Integrated Botanical Information System (IBIS). Australian plant common name database (on-line resource).
- Iwatsuki, K. et al. Flora of Japan. 1993-
- Jørgensen, P. M. & S. León-Yánez, eds. Catalogue of the vascular plants of Ecuador. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 75. 1999
- Jalas, J. & J. Suominen. Atlas florae europaeae. 1972-
- Jardín Botánico Nacional. Flora de la República de Cuba. 1998-
- Jonsell, B. 1968. Studies in the north-west European species of Rorippa s. str. Symb. Bot. Upsal. 19:46-55, 66-84.
- Komarov, V. L. et al., eds. Flora SSSR. 1934-1964
- Lee, Y. N. Flora of Korea. 1997
- Magee, D. W. & H. E. Ahles. Flora of the Northeast. A manual of the vascular flora of New England and adjacent New York. 1999
- McGregor, R. L. et al. (The Great Plains Flora Association). Atlas of the Flora of the Great Plains. 1977
- Miller, A. G. & T. A. Cope. Flora of the Arabian Peninsula and Socotra. 1996-
- Moerman, D. Native American ethnobotany, ed. 5. 1998
- Ohwi, J. Flora of Japan (Engl. ed.). 1965
- Porcher, M. H. et al. Searchable World Wide Web Multilingual Multiscript Plant Name Database (MMPND) (on-line resource).
- Rollins, R. C. The Cruciferae of continental North America. 1993
- Rzedowski, J. & G. Rzedowski, eds. Flora fanerogámica del Valle de México. 1979-
- Sharma, B. D. et al., eds. Flora of India. 1993-
- Steenis, C. G. G. J. van, ed. Flora malesiana. 1948-
- Stevens, W. D. et al., eds. Flora de Nicaragua. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 85(1-3). 2001
- Steyermark, J. A. Flora of Missouri. 1977
- Stuckey, R. L. 1972. Taxonomy and distribution of the genus Rorippa in North America. Sida 4:352.
- Tutin, T. G. et al., eds. Flora europaea, second edition. 1993
- Tutin, T. G. et al., eds. Flora europaea. 1964-1980
- Weber, E. Invasive plant species of the world: a reference guide to environmental weeds. 2003
- Woodson, R. E. & R. W. Schery, eds. Flora of Panama. 1943-1980
- Wu Zheng-yi & P. H. Raven et al., eds. Flora of China (English edition). 1994-
- Zuloaga, F. O. & O. Morrone, eds. Catálogo de las plantas vasculares de la República Argentina. I. Pteridophyta, Gymnospermae y Angiospermae (Monocotyledonae), II. Dicotyledonae. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 60, 74. 1996, 1999
- Webster's third new international dictionary. 1961
Common names
English
marsh cress – marsh yellow cress – yellow cress – yellow-watercress – German
gewöhnliche Sumpfkresse –
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Ethiopia | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Egypt | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Arabian Peninsula | Yemen | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Armenia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Azerbaijan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Georgia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation | Dagestan | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation-Ciscaucasia | Ciscaucasia | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Anhui | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Gansu | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangxi | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guizhou | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hebei | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Heilongjiang | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Henan | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hubei | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hunan | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Jiangsu | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Jilin | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Liaoning | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Nei Monggol | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Ningxia | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Qinghai | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Shaanxi | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Shandong | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Shanxi | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Sichuan | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Xinjiang | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Xizang | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Yunnan | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Hokkaido | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Honshu | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Kyushu | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Ryukyu Islands | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Shikoku | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Korea | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Taiwan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Kazakhstan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Kyrgyzstan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Tajikistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Turkmenistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Uzbekistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Mongolia | Mongolia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation-Far East | Far East | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation-Eastern Siberia | Eastern Siberia | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation-Western Siberia | Western Siberia | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Afghanistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Turkey | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Bhutan | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Assam | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Bihar | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Himachal Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Jammu and Kashmir | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | West Bengal | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Pakistan | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Irian Jaya | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Java | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Lesser Sunda Islands | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Moluccas | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Papua New Guinea | | |
1 | Native | Australasia | New Zealand | New Zealand | | |
1 | Native | Europe | East Europe | Belarus | | |
1 | Native | Europe | East Europe | Estonia | | |
1 | Native | Europe | East Europe | Latvia | | |
1 | Native | Europe | East Europe | Lithuania | | |
1 | Native | Europe | East Europe | Moldova | | |
1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation-European part | European part | |
1 | Native | Europe | East Europe | Ukraine | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Austria | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Belgium | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Czech Republic | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Germany | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Netherlands | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Poland | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Slovakia | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Switzerland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Denmark | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Finland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Ireland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Norway | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Sweden | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | United Kingdom | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Albania | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bulgaria | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Croatia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Italy | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Macedonia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Romania | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Serbia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Slovenia | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Portugal | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Spain | | |
1 | Native | Northern America | | Mexico | | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | New Brunswick | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Newfoundland | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Nova Scotia | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Ontario | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Prince Edward Island | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Quebec | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Illinois | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Iowa | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Kansas | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Minnesota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Missouri | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Nebraska | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | North Dakota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Oklahoma | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | South Dakota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Wisconsin | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Connecticut | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Indiana | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Maine | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Massachusetts | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Michigan | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Hampshire | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Jersey | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New York | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Ohio | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Pennsylvania | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Rhode Island | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Vermont | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | West Virginia | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Colorado | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Idaho | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Montana | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Oregon | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Washington | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Wyoming | |
1 | Native | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | New Mexico | |
1 | Native | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | Texas | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Alabama | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Arkansas | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Delaware | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Florida | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Georgia | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Kentucky | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Louisiana | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Maryland | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Mississippi | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | North Carolina | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | South Carolina | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Tennessee | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Virginia | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Arizona | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | California | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Nevada | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Utah | |
1 | Native | Northern America | Subarctic America | Canada | Northwest Territory | |
1 | Native | Northern America | Subarctic America | Canada | Yukon Territory | |
1 | Native | Northern America | Subarctic America | United States | Alaska | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Alberta | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | British Columbia | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Manitoba | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Saskatchewan | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Cuba | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Haiti | | |
4 | Naturalized | Australasia | Australia | Australia | | |
4 | Naturalized | Australasia | New Zealand | New Zealand | | |
4 | Naturalized | Southern America | Brazil | Brazil | | |
4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | Puerto Rico | | |
4 | Naturalized | Southern America | Mesoamerica | Panama | | |
4 | Naturalized | Southern America | Northern South America | Suriname | | |
4 | Naturalized | Southern America | Southern South America | Argentina | | |
4 | Naturalized | Southern America | Southern South America | Chile | | |
4 | Naturalized | Southern America | Western South America | Ecuador | | |
4 | Naturalized | Southern America | Western South America | Peru | | |
5 | Uncertain | Southern America | Mesoamerica | Nicaragua | Zelaya | |
5 | Uncertain | Southern America | Western South America | Colombia | | |
Native
Africa
-
NORTHEAST TROPICAL AFRICA:
Ethiopia
-
NORTHERN AFRICA:
Egypt
Asia-Temperate
-
ARABIAN PENINSULA:
Yemen
-
CAUCASUS:
Russian Federation-Ciscaucasia [Ciscaucasia], Armenia, Azerbaijan, Georgia, Russian Federation [Dagestan]
-
CHINA:
China [Anhui, Gansu, Guangxi, Guizhou, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jilin, Liaoning, Nei Monggol, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Xinjiang, Xizang, Yunnan]
-
EASTERN ASIA:
Korea, Japan [Hokkaido, Honshu, Kyushu, Ryukyu Islands, Shikoku], Taiwan
-
MIDDLE ASIA:
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
-
MONGOLIA:
Mongolia
-
RUSSIAN FAR EAST:
Russian Federation-Far East [Far East]
-
SIBERIA:
Russian Federation-Western Siberia [Western Siberia], Russian Federation-Eastern Siberia [Eastern Siberia]
-
WESTERN ASIA:
Afghanistan, Turkey
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
Bhutan, India [Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, West Bengal], Pakistan
-
MALESIA:
Indonesia [Irian Jaya, Java, Lesser Sunda Islands, Moluccas], Papua New Guinea
Australasia
Europe
-
EAST EUROPE:
Russian Federation-European part [European part], Belarus, Estonia, Lithuania, Latvia, Moldova, Ukraine
-
MIDDLE EUROPE:
Austria, Belgium, Switzerland, Czech Republic, Germany, Hungary, Netherlands, Poland, Slovakia
-
NORTHERN EUROPE:
Denmark, Finland, United Kingdom, Ireland, Norway, Sweden
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Albania, Bulgaria, Croatia, Italy, Macedonia, Romania, Serbia, Slovenia
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
Spain, France, Portugal
Northern America
-
REGION:
Mexico
-
EASTERN CANADA:
Canada [New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec]
-
NORTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Illinois, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Wisconsin]
-
NORTHEASTERN U.S.A.:
United States [Connecticut, Indiana, Maine, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, West Virginia]
-
NORTHWESTERN U.S.A.:
United States [Colorado, Idaho, Montana, Oregon, Washington, Wyoming]
-
SOUTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [New Mexico, Texas]
-
SOUTHEASTERN U.S.A.:
United States [Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia]
-
SOUTHWESTERN U.S.A.:
United States [Arizona, California, Nevada, Utah]
-
SUBARCTIC AMERICA:
Canada [Northwest Territory, Yukon Territory], United States [Alaska]
-
WESTERN CANADA:
Canada [Alberta, British Columbia, Manitoba, Saskatchewan]
Southern America
Naturalized
Australasia
-
AUSTRALIA:
Australia
-
NEW ZEALAND:
New Zealand
Southern America
-
BRAZIL:
Brazil
-
CARIBBEAN:
Puerto Rico
-
MESOAMERICA:
Panama
-
NORTHERN SOUTH AMERICA:
Suriname
-
SOUTHERN SOUTH AMERICA:
Argentina, Chile
-
WESTERN SOUTH AMERICA:
Ecuador, Peru
Uncertain
Southern America
-
MESOAMERICA:
Nicaragua [Zelaya]
-
WESTERN SOUTH AMERICA:
Colombia
Economic Uses
Usage | Type | Note | Reference |
Weed | potential seed contaminant | | CIBA-GEIGY, Basel, Switzerland. Documenta CIBA-GEIGY (Grass weeds 1. 1980, 2. 1981; Monocot weeds 3. 1982; Dicot weeds 1. 1988) |
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://apg.pir.sa.gov.au/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=316809.
Accessed 29 August 2025.