Summary
Place of publication:
Prodr. 170. 1810
Verified:
05/30/1995
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Baaijens, G. J. & J. F. Veldkamp. 1991. Sporobolus (Gramineae) in Malesia. Blumea 35:421.
- Brako, L. & J. L. Zarucchi. Catalogue of the flowering plants and gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45. 1993
- Cabrera, A. L., ed. Flora de la provincia de Buenos Aires. 1965-1970
- Clewell, A. F. Guide to the vascular plants of the Florida panhandle. 1985
- FNA Editorial Committee. Flora of North America. 1993-
- Groth, D. 2005. pers. comm.
- Harling, G. & B. Sparre, eds. Flora of Ecuador. 1973-
- Hickman, J. C., ed. The Jepson manual: higher plants of California. 1993
- Hitchcock, A. S. Manual of the grasses of the United States, ed. 2. 1950
- Howard, R. Flora of the lesser Antilles. 1974-1989
- Institute of Pacific Islands Forestry. Pacific Island Ecosystems at Risk (PIER): plant threats to Pacific ecosystems (on-line resource).
- Integrated Botanical Information System (IBIS). Australian plant common name database (on-line resource).
- International Development Consortium. Invasive species compendium (on-line resource).
- Peterson, P. M. et al. 2004. Sporobolus (Poaceae: Chloridoideae: Cynodonteae: Zoysieae: Sporobolinae) from northeastern México. Sida 21(3):576-578.
- Randall, R. P. The introduced flora of Australia and its weed status. 2007
- Shrestha, S. et al. 2003. Phylogeny of the Sporobolus indicus complex, based on internal transcribed spacer (ITS) sequences. Austral. Syst. Bot. 16:165-176.
- Simon, B. K. & S. W. L. Jacobs. 1999. Revision of the genus Sporobolus (Poaceae, Chloridoideae) in Australia. Austral. Syst. Bot. 12:397-398.
- Ugarte, E. et al. 2011. Vascular alien flora, Chile. Check List 7:365-382.
- Vibrans, H., ed. Malezas de México (on-line resource).
- Villaseñor, J. L. & F. J. Espinoza-Garcia. 2004. The alien flowering plants of Mexico. Diversity & Distrib. 10:113-123.
- Weber, E. Invasive plant species of the world: a reference guide to environmental weeds. 2003
- Zuloaga, F. O. et al. Catalogo de la familia Poaceae en la Republica Argentina. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 47. 1994
Common names
English
giant Parramatta grass – Portuguese (Brazil)
capim-cortezia – capim-lucas – capim-mourão – capim-toucerinha –
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Kenya | | |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Tanzania | | |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Uganda | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Ethiopia | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Angola | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Malawi | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Mozambique | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Zambia | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Zimbabwe | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | Botswana | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | Lesotho | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | Namibia | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | Swaziland | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Benin | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Burkina Faso | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Cote D'Ivoire | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Gambia | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Ghana | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Guinea | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Guinea-Bissau | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Liberia | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Mali | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Nigeria | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Sierra Leone | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Togo | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Cameroon | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Zaire | | |
1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Madagascar | | |
1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Mauritius | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Arabian Peninsula | Yemen | | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Fujian | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangdong | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangxi | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guizhou | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Shaanxi | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Sichuan | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Xizang | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Yunnan | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Honshu | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Kyushu | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Ryukyu Islands | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Shikoku | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Korea | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Taiwan | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Pakistan | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Sri Lanka | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Indochina | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Myanmar | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Thailand | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Malaysia | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Papua New Guinea | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Philippines | | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Missouri | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Oklahoma | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Jersey | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Chihuahua | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Coahuila | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Durango | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Nuevo Leon | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | San Luis Potosi | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Sinaloa | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Sonora | |
1 | Native | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | Texas | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Alabama | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Arkansas | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Florida | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Georgia | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Kentucky | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Louisiana | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Maryland | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Mississippi | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | North Carolina | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | South Carolina | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Tennessee | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Virginia | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Chiapas | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Guanajuato | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Guerrero | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Jalisco | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Mexico | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Michoacan | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Nayarit | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Oaxaca | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Puebla | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Queretaro | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Tabasco | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Tlaxcala | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Veracruz | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Yucatan | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | California | |
1 | Native | Pacific | Northwestern Pacific | Guam | | |
1 | Native | Pacific | Northwestern Pacific | Micronesia | | |
1 | Native | Pacific | Northwestern Pacific | Northern Mariana Islands | | |
1 | Native | Pacific | Northwestern Pacific | Palau | | |
1 | Native | Pacific | Southwestern Pacific | Solomon Islands | | |
1 | Native | Southern America | Brazil | Brazil | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Antigua and Barbuda | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Bahamas | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Barbados | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Cuba | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Dominica | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Grenada | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Guadeloupe | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Hispaniola | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Jamaica | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Martinique | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Montserrat | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Puerto Rico | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | St. Kitts and Nevis | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | St. Lucia | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | St. Vincent and Grenadines | | |
1 | Native | Southern America | Mesoamerica | Belize | | |
1 | Native | Southern America | Mesoamerica | Costa Rica | | |
1 | Native | Southern America | Mesoamerica | El Salvador | | |
1 | Native | Southern America | Mesoamerica | Guatemala | | |
1 | Native | Southern America | Mesoamerica | Honduras | | |
1 | Native | Southern America | Mesoamerica | Nicaragua | | |
1 | Native | Southern America | Mesoamerica | Panama | | |
1 | Native | Southern America | Northern South America | French Guiana | | |
1 | Native | Southern America | Northern South America | Guyana | | |
1 | Native | Southern America | Northern South America | Suriname | | |
1 | Native | Southern America | Northern South America | Venezuela | | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Chile | | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Paraguay | | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Uruguay | | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Bolivia | | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Colombia | | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Ecuador | | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Peru | | |
4 | Naturalized | Africa | Macaronesia | Portugal | Azores | |
4 | Naturalized | Asia-Temperate | Western Asia | Israel | | |
4 | Naturalized | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | | |
4 | Naturalized | Australasia | Australia | Australia | | |
4 | Naturalized | Australasia | New Zealand | New Zealand | | |
4 | Naturalized | Europe | | Europe | | |
4 | Naturalized | Northern America | | United States | | |
4 | Naturalized | Pacific | North-Central Pacific | U.S. Outlying Islands | Midway Islands | |
4 | Naturalized | Pacific | North-Central Pacific | United States | Hawaii | |
4 | Naturalized | Pacific | Northwestern Pacific | Marshall Islands | | |
4 | Naturalized | Pacific | Northwestern Pacific | Northern Mariana Islands | | |
4 | Naturalized | Pacific | South-Central Pacific | Cook Islands | | |
4 | Naturalized | Pacific | South-Central Pacific | French Polynesia | | |
4 | Naturalized | Pacific | South-Central Pacific | Pitcairn | | |
4 | Naturalized | Pacific | Southwestern Pacific | Fiji | | |
4 | Naturalized | Pacific | Southwestern Pacific | New Caledonia | | |
4 | Naturalized | Pacific | Southwestern Pacific | Niue | | |
4 | Naturalized | Southern America | Brazil | Brazil | | |
4 | Naturalized | Southern America | Mesoamerica | Belize | | |
4 | Naturalized | Southern America | Southern South America | Argentina | | |
4 | Naturalized | Southern America | Western South America | Ecuador | | |
4 | Naturalized | Southern America | Western South America | Peru | | |
6 | Other | | | | | |
Native
Africa
-
EAST TROPICAL AFRICA:
Kenya, Tanzania, Uganda
-
NORTHEAST TROPICAL AFRICA:
Ethiopia
-
SOUTH TROPICAL AFRICA:
Angola, Mozambique, Malawi, Zambia, Zimbabwe
-
SOUTHERN AFRICA:
Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland, South Africa
-
WEST TROPICAL AFRICA:
Benin, Burkina Faso, Cote D'Ivoire, Ghana, Guinea, Gambia, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Nigeria, Sierra Leone, Togo
-
WEST-CENTRAL TROPICAL AFRICA:
Cameroon, Zaire
-
WESTERN INDIAN OCEAN:
Madagascar, Mauritius
Asia-Temperate
-
ARABIAN PENINSULA:
Yemen
-
CHINA:
China [Fujian, Guangdong, Guizhou, Shaanxi, Sichuan, Yunnan, Guangxi, Xizang]
-
EASTERN ASIA:
Korea, Japan [Honshu, Kyushu, Ryukyu Islands, Shikoku], Taiwan
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
India, Sri Lanka, Pakistan
-
INDO-CHINA:
Indochina, Myanmar, Thailand
-
MALESIA:
Indonesia, Malaysia, Philippines, Papua New Guinea
Northern America
-
NORTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Missouri, Oklahoma]
-
NORTHEASTERN U.S.A.:
United States [New Jersey]
-
NORTHERN MEXICO:
Mexico [Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo Leon, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora]
-
SOUTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Texas]
-
SOUTHEASTERN U.S.A.:
United States [Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia]
-
SOUTHERN MEXICO:
Mexico [Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Mexico, Michoacan, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Queretaro, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatan]
-
SOUTHWESTERN U.S.A.:
United States [California]
Pacific
-
NORTHWESTERN PACIFIC:
Micronesia, Guam, Northern Mariana Islands, Palau
-
SOUTHWESTERN PACIFIC:
Solomon Islands
Southern America
-
BRAZIL:
Brazil
-
CARIBBEAN:
Hispaniola, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Guadeloupe, Grenada, Jamaica, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, Montserrat, Martinique, Puerto Rico, St. Vincent and Grenadines
-
MESOAMERICA:
Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, El Salvador
-
NORTHERN SOUTH AMERICA:
French Guiana, Guyana, Suriname, Venezuela
-
SOUTHERN SOUTH AMERICA:
Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay
-
WESTERN SOUTH AMERICA:
Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru
Naturalized
Africa
-
MACARONESIA:
Portugal [Azores]
Asia-Temperate
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
India
Australasia
-
AUSTRALIA:
Australia
-
NEW ZEALAND:
New Zealand
Europe
Northern America
Pacific
-
NORTH-CENTRAL PACIFIC:
U.S. Outlying Islands [Midway Islands], United States [Hawaii]
-
NORTHWESTERN PACIFIC:
Marshall Islands, Northern Mariana Islands
-
SOUTH-CENTRAL PACIFIC:
Cook Islands, Pitcairn, French Polynesia
-
SOUTHWESTERN PACIFIC:
Fiji, New Caledonia, Niue
Southern America
-
BRAZIL:
Brazil
-
MESOAMERICA:
Belize
-
SOUTHERN SOUTH AMERICA:
Argentina
-
WESTERN SOUTH AMERICA:
Ecuador, Peru
Other
()
Economic Uses
Usage | Type | Note | Reference |
Weed | | | Weber, E. Invasive plant species of the world: a reference guide to environmental weeds. 2003 |
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://apg.pir.sa.gov.au/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=35366.
Accessed 20 July 2025.