Summary
Place of publication:
Suppl. pl. 335. 1782 ("1781")
Verified:
09/17/2004
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Australian Systematic Botany Society. Flora of central Australia. 1981
- Brako, L. & J. L. Zarucchi. Catalogue of the flowering plants and gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45. 1993
- Galli, F. 1958. Inoculaçães cruzadas com bactérias dos nódulos de leguminosas tropicais. Revista Agric. (Piracicaba) 33:139-150.
- Gillett, J. B. 1958. Indigofera (Microcharis) in tropical Africa. Kew Bull. add. ser., 1:101.
- Hacker, J. B. A guide to herbaceous and shrub legumes of Queensland. 1990
- Hedberg, I. & S. Edwards. Flora of Ethiopia. 1989- (and Eritrea. 2000)
- Hnatiuk, R. J. Census of Australian vascular plants. Australian Flora and Fauna Series No. 11. 1990
- Holm, L. et al. A geographical atlas of world weeds. 1979
- Jørgensen, P. M. & S. León-Yánez, eds. Catalogue of the vascular plants of Ecuador. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 75. 1999
- Kort, I. de & G. Thijsse. 1984. A revision of the genus Indigofera (Leguminosae-Papilionoideae) in Southeast Asia. Blumea 30:139.
- Kumar, S & P. V. Sane. Legumes of South Asia: a checklist. 2003
- Lock, J. M. & J. Heald. Legumes of Indochina: a checklist. 1994
- Lock, J. M. & K. Simpson. Legumes of West Asia: a checklist. 1991
- Lock, J. M. Legumes of Africa: a checklist. 1989
- Nasir, E. & S. I. Ali, eds. Flora of [West] Pakistan. 1970-
- Porcher, M. H. et al. Searchable World Wide Web Multilingual Multiscript Plant Name Database (MMPND) (on-line resource).
- Sanjappa, M. 1995. Leguminosae - Papilionoideae tribe Indigoferae. Fascicles of flora of India. 1978- 21:143-151.
- Smith, A. C. Flora vitiensis nova. 1979-1991
- Thulin, M., ed. Flora of Somalia. 1993-
- Turrill, W. B. et al., eds. Flora of tropical East Africa. 1952-
- Verdcourt, B. A manual of New Guinea legumes. 1979
- Wood, J. R. I. A handbook of the flora of Yemen. 1997
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Kenya | | |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Tanzania | | |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Uganda | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Eritrea | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Ethiopia | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Somalia | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Sudan | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Angola | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Malawi | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Mozambique | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Zambia | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Zimbabwe | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | Botswana | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | Namibia | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | KwaZulu-Natal | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | Transvaal | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | Swaziland | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Cote D'Ivoire | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Ghana | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Liberia | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Nigeria | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Senegal | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Sierra Leone | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Togo | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Burundi | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Congo | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Gabon | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Rwanda | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Sao Tome and Principe | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Zaire | | |
1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Madagascar | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Arabian Peninsula | Oman | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Arabian Peninsula | Saudi Arabia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Arabian Peninsula | Yemen | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Taiwan | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Bangladesh | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Andhra Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Arunachal Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Assam | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Bihar | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Daman and Diu | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Delhi | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Goa | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Gujarat | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Haryana | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Himachal Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Jammu and Kashmir | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Karnataka | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Kerala | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Madhya Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Maharashtra | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Manipur | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Meghalaya | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Nagaland | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Orissa | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Punjab | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Rajasthan | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Sikkim | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Tamil Nadu | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Tripura | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Uttar Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | West Bengal | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Pakistan | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Sri Lanka | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Laos | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Myanmar | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Thailand | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Vietnam | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Papua New Guinea | | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Northern Territory | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Queensland | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Western Australia | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Chihuahua | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Sinaloa | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Sonora | |
1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Zacatecas | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Florida | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Campeche | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Chiapas | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Guerrero | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Jalisco | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Mexico | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Michoacan | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Nayarit | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Oaxaca | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Puebla | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Veracruz | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Yucatan | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Cuba | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Dominican Republic | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Haiti | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Jamaica | | |
1 | Native | Southern America | Mesoamerica | Belize | | |
1 | Native | Southern America | Mesoamerica | Costa Rica | | |
1 | Native | Southern America | Mesoamerica | El Salvador | | |
1 | Native | Southern America | Mesoamerica | Guatemala | | |
1 | Native | Southern America | Mesoamerica | Honduras | | |
1 | Native | Southern America | Mesoamerica | Nicaragua | | |
1 | Native | Southern America | Northern South America | Venezuela | | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Colombia | | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Ecuador | | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Peru | | |
4 | Naturalized | | | | | |
6 | Other | | | | | |
Native
Africa
-
EAST TROPICAL AFRICA:
Kenya, Tanzania, Uganda
-
NORTHEAST TROPICAL AFRICA:
Eritrea, Ethiopia, Sudan, Somalia
-
SOUTH TROPICAL AFRICA:
Angola, Mozambique, Malawi, Zambia, Zimbabwe
-
SOUTHERN AFRICA:
Botswana, Namibia, Swaziland, South Africa [KwaZulu-Natal, Transvaal]
-
WEST TROPICAL AFRICA:
Cote D'Ivoire, Ghana, Liberia, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo
-
WEST-CENTRAL TROPICAL AFRICA:
Burundi, Congo, Gabon, Rwanda, Sao Tome and Principe, Zaire
-
WESTERN INDIAN OCEAN:
Madagascar
Asia-Temperate
-
ARABIAN PENINSULA:
Oman, Saudi Arabia, Yemen
-
EASTERN ASIA:
Taiwan
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
Bangladesh, India [Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Daman and Diu, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal], Sri Lanka, Pakistan
-
INDO-CHINA:
Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam
-
MALESIA:
Indonesia, Papua New Guinea
Australasia
-
AUSTRALIA:
Australia [Northern Territory, Queensland, Western Australia]
Northern America
-
NORTHERN MEXICO:
Mexico [Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Zacatecas]
-
SOUTHEASTERN U.S.A.:
United States [Florida]
-
SOUTHERN MEXICO:
Mexico [Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Mexico, Michoacan, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Yucatan]
Southern America
-
CARIBBEAN:
Cuba, Dominican Republic, Haiti, Jamaica
-
MESOAMERICA:
Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador
-
NORTHERN SOUTH AMERICA:
Venezuela
-
WESTERN SOUTH AMERICA:
Colombia, Ecuador, Peru
Naturalized
()
Other
()
Economic Uses
Usage | Type | Note | Reference |
Weed | | | Holm, L. et al. A geographical atlas of world weeds. 1979 |
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://apg.pir.sa.gov.au/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=20066.
Accessed 18 July 2025.