Summary
Place of publication:
Sp. pl. 2:1074. 1753
Verified:
04/21/1995
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Carrisso, L. W. et al., eds. Conspectus florae angolensis. 1937-
- Chinese Academy of Sciences. Flora reipublicae popularis sinicae. 1959-
- Exell, A. W. et al., eds. Flora zambesiaca. 1960-
- FNA Editorial Committee. Flora of North America. 1993- 2:133.
- Gibbs Russell, G. E. et al. List of species of Southern African plants, ed. 2. Mem. Bot. Surv. S. Africa v. 51. 1985; v. 56. 1987
- Greuter, W. et al., eds. Med-Checklist. 1984-
- Hedberg, I. & S. Edwards. Flora of Ethiopia. 1989- (and Eritrea. 2000)
- Hnatiuk, R. J. Census of Australian vascular plants. Australian Flora and Fauna Series No. 11. 1990
- Howard, R. Flora of the lesser Antilles. 1974-1989
- Institute of Pacific Islands Forestry. Pacific Island Ecosystems at Risk (PIER): plant threats to Pacific ecosystems (on-line resource).
- Iwatsuki, K. et al. Flora of Japan. 1993-
- León, B. et al. Los helechos ornamentales en el Perú (The ornamental ferns of Peru). 2012
- Mickel, J. T. & A. R. Smith. The pteridophytes of Mexico. Mem. New York Bot. Gard. 88:1-1054. 2004
- Mickel, J. T. Ferns for American gardens. 1994
- Nayar, B. K. & K. K. Geevarghese. Fern flora of Malabar. 1993
- Proctor, G. R. Ferns of Puerto Rico and the Virgin Islands. Mem. New York Bot. Gard. 53:1-389. 1989
- Smitinand, T. & K. Larsen, eds. Flora of Thailand. 1970-
- Tryon, R. M. & R. G. Stolze. 1989. Part II. (13. Pteridaceae - 15. Dennstaedtiaceae). Pteridophyta of Peru. Fieldiana, Botany new ser. 1989- 22:81.
- Tu, C. et al. 2002. Arsenic accumulation in the hyperaccumulator Chinese brake and its utilization potential for phytoremediation. J. Environm. Qual. 31:1671-1675.
- Turrill, W. B. et al., eds. Flora of tropical East Africa. 1952-
- Tutin, T. G. et al., eds. Flora europaea. 1964-1980
- Walters, S. M. et al., eds. European garden flora. 1986-
- Wood, J. R. I. A handbook of the flora of Yemen. 1997
Common names
English
Chinese brake – Chinese ladder brake – ladder brake –
Distribution
| order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
| 1 | Native | | | Zimbabwe | | |
| 1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Kenya | | |
| 1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Tanzania | | |
| 1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Uganda | | |
| 1 | Native | Africa | Macaronesia | Cape Verde | | |
| 1 | Native | Africa | Macaronesia | Spain | Canary Islands | |
| 1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Eritrea | | |
| 1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Ethiopia | | |
| 1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Somalia | | |
| 1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Sudan | | |
| 1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Yemen | Socotra | |
| 1 | Native | Africa | Northern Africa | Algeria | | |
| 1 | Native | Africa | Northern Africa | Libya | | |
| 1 | Native | Africa | Northern Africa | Morocco | | |
| 1 | Native | Africa | Northern Africa | Tunisia | | |
| 1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Angola | | |
| 1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Malawi | | |
| 1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Mozambique | | |
| 1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Zambia | | |
| 1 | Native | Africa | Southern Africa | Lesotho | | |
| 1 | Native | Africa | Southern Africa | Namibia | | |
| 1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | Cape Province | |
| 1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | Free State | |
| 1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | KwaZulu-Natal | |
| 1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | Transvaal | |
| 1 | Native | Africa | Southern Africa | Swaziland | | |
| 1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Ghana | | |
| 1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Burundi | | |
| 1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Cameroon | | |
| 1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Zaire | | |
| 1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Comoros | | |
| 1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Madagascar | | |
| 1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Mauritius | | |
| 1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Reunion | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Anhui | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Gansu | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangdong | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangxi | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guizhou | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hubei | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Jiangxi | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Sichuan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Xizang | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Yunnan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Honshu | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Kyushu | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Ryukyu Islands | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Shikoku | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Taiwan | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Cyprus | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Israel | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Jordan | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Lebanon | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Syria | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Turkey | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Nepal | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Sri Lanka | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Thailand | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Papua New Guinea | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Philippines | | |
| 1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Queensland | |
| 1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Victoria | |
| 1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Western Australia | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Greece | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Italy | | |
| 1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Spain | | |
| 1 | Native | Pacific | Northwestern Pacific | Northern Mariana Islands | | |
| 2 | Cultivated | | | | | |
| 4 | Naturalized | Asia-Tropical | North Indian Ocean | British Indian Ocean Terr | Diego Garcia | |
| 4 | Naturalized | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
| 4 | Naturalized | Europe | Southwestern Europe | France | | |
| 4 | Naturalized | Northern America | | Mexico | | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Alabama | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | District of Columbia | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Florida | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Georgia | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Louisiana | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Mississippi | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | South Carolina | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | California | |
| 4 | Naturalized | Pacific | North-Central Pacific | United States | Hawaii | |
| 4 | Naturalized | Pacific | Northwestern Pacific | Guam | | |
| 4 | Naturalized | Pacific | Northwestern Pacific | Micronesia | | |
| 4 | Naturalized | Pacific | Northwestern Pacific | Palau | | |
| 4 | Naturalized | Southern America | Brazil | Brazil | | |
| 4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | Antigua and Barbuda | | |
| 4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | Bahamas | | |
| 4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | Barbados | | |
| 4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | Dominica | | |
| 4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | Grenada | | |
| 4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | Guadeloupe | | |
| 4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | Martinique | | |
| 4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | Montserrat | | |
| 4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | Puerto Rico | | |
| 4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | St. Kitts and Nevis | | |
| 4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | St. Lucia | | |
| 4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | Trinidad and Tobago | Trinidad | |
| 4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | Virgin Islands (British) | | |
| 4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | Virgin Islands (U.S.) | | |
| 4 | Naturalized | Southern America | Northern South America | Venezuela | | |
| 4 | Naturalized | Southern America | Southern South America | Argentina | | |
| 4 | Naturalized | Southern America | Western South America | Peru | | |
Native
Africa
-
EAST TROPICAL AFRICA:
Kenya, Tanzania, Uganda
-
MACARONESIA:
Cape Verde, Spain [Canary Islands]
-
NORTHEAST TROPICAL AFRICA:
Eritrea, Ethiopia, Sudan, Somalia, Yemen [Socotra]
-
NORTHERN AFRICA:
Algeria, Libya, Morocco, Tunisia
-
SOUTH TROPICAL AFRICA:
Angola, Mozambique, Malawi, Zambia
-
SOUTHERN AFRICA:
Lesotho, Namibia, Swaziland, South Africa [Cape Province, Free State, KwaZulu-Natal, Transvaal]
-
WEST TROPICAL AFRICA:
Ghana
-
WEST-CENTRAL TROPICAL AFRICA:
Burundi, Cameroon, Zaire
-
WESTERN INDIAN OCEAN:
Comoros, Madagascar, Mauritius, Reunion
Asia-Temperate
-
CHINA:
China [Anhui, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hubei, Jiangxi, Sichuan, Xizang, Yunnan]
-
EASTERN ASIA:
Japan [Honshu, Kyushu, Ryukyu Islands, Shikoku], Taiwan
-
WESTERN ASIA:
Cyprus, Israel, Jordan, Lebanon, Syria, Turkey
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
India, Sri Lanka, Nepal
-
INDO-CHINA:
Thailand
-
MALESIA:
Philippines, Papua New Guinea
Australasia
-
AUSTRALIA:
Australia [Queensland, Victoria, Western Australia]
Europe
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Greece, Italy
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
Spain
Pacific
-
NORTHWESTERN PACIFIC:
Northern Mariana Islands
Cultivated
()
Naturalized
Asia-Tropical
-
NORTH INDIAN OCEAN:
British Indian Ocean Terr [Diego Garcia]
Europe
-
MIDDLE EUROPE:
Hungary
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
France
Northern America
-
REGION:
Mexico
-
SOUTHEASTERN U.S.A.:
United States [Alabama, District of Columbia, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina]
-
SOUTHWESTERN U.S.A.:
United States [California]
Pacific
-
NORTH-CENTRAL PACIFIC:
United States [Hawaii]
-
NORTHWESTERN PACIFIC:
Micronesia, Guam, Palau
Southern America
-
BRAZIL:
Brazil
-
CARIBBEAN:
Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Guadeloupe, Grenada, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, Montserrat, Martinique, Puerto Rico, Trinidad and Tobago [Trinidad], Virgin Islands (British), Virgin Islands (U.S.)
-
NORTHERN SOUTH AMERICA:
Venezuela
-
SOUTHERN SOUTH AMERICA:
Argentina
-
WESTERN SOUTH AMERICA:
Peru
Economic Uses
| Usage | Type | Note | Reference |
| Environmental | ornamental | | Walters, S. M. et al., eds. European garden flora. 1986- |
| Environmental | pollution control | | Tu, C. et al. 2002. Arsenic accumulation in the hyperaccumulator Chinese brake and its utilization potential for phytoremediation. J. Environm. Qual. 31:1671-1675. |
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2026. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://apg.pir.sa.gov.au/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=401988.
Accessed 8 June 2026.