Summary
Place of publication:
Cent. pl. II:29. 1756 (Amoen. acad. 4:327. 1759)
Verified:
09/17/2004
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Aubréville, A. et al., eds. Flore du Cambodge du Laos et du Viet-Nam. 1960-
- Chinese Academy of Sciences. Flora reipublicae popularis sinicae. 1959-
- Date, R. A. et al. 1984. The CB Rhizobium strain catalogue. Genet. Res. Commun. 5:1-33.
- Grierson, A. J. C. & D. J. Long. Flora of Bhutan including a record of plants from Sikkim. 1984-
- Hara, H. et al. An enumeration of the flowering plants of Nepal. 1978-1982
- Hnatiuk, R. J. Census of Australian vascular plants. Australian Flora and Fauna Series No. 11. 1990
- Huang, S. F. & T. C. Huang. Taxonomic treatment of the Papilionoideae (Leguminosae) of Taiwan. Taiwania 32:11-117. 1987
- Kort, I. de & G. Thijsse. 1984. A revision of the genus Indigofera (Leguminosae-Papilionoideae) in Southeast Asia. Blumea 30:137.
- Kumar, S & P. V. Sane. Legumes of South Asia: a checklist. 2003
- Lock, J. M. & J. Heald. Legumes of Indochina: a checklist. 1994
- Matthew, K. M. The flora of the Tamilnadu Carnatic. 1983
- Nasir, E. & S. I. Ali, eds. Flora of [West] Pakistan. 1970-
- Saldanha, C. J. & D. H. Nicolson. Flora of Hassan district. 1976
- Sanjappa, M. 1985. The genus Indigofera L. (Fabaceae-Papilionoideae) in Burma. Reinwardtia 10:239.
- Sanjappa, M. 1995. Leguminosae - Papilionoideae tribe Indigoferae. Fascicles of flora of India. 1978- 21:138-143.
- Turland, N. J. & C. E. Jarvis. 1997. Typification of Linnaean specific and varietal names in the Leguminosae (Fabaceae). Taxon 46:474.
- Verdcourt, B. A manual of New Guinea legumes. 1979
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangdong | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangxi | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hainan | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Sichuan | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Yunnan | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Ryukyu Islands | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Taiwan | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Bangladesh | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Bhutan | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Andhra Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Arunachal Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Assam | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Bihar | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Daman and Diu | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Delhi | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Goa | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Gujarat | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Haryana | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Himachal Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Jammu and Kashmir | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Karnataka | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Kerala | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Madhya Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Maharashtra | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Manipur | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Meghalaya | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Nagaland | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Orissa | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Punjab | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Rajasthan | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Sikkim | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Tamil Nadu | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Tripura | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Uttar Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | West Bengal | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Nepal | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Pakistan | Punjab | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Laos | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Myanmar | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Thailand | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Vietnam | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Papua New Guinea | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Philippines | | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Northern Territory | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Queensland | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Western Australia | |
Native
Asia-Temperate
-
CHINA:
China [Guangdong, Sichuan, Yunnan, Guangxi, Hainan]
-
EASTERN ASIA:
Japan [Ryukyu Islands], Taiwan
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
Bangladesh, Bhutan, India [Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Daman and Diu, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal], Nepal, Pakistan [Punjab]
-
INDO-CHINA:
Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam
-
MALESIA:
Indonesia, Philippines, Papua New Guinea
Australasia
-
AUSTRALIA:
Australia [Queensland, Western Australia, Northern Territory]
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://apg.pir.sa.gov.au/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=20065.
Accessed 19 July 2025.