Summary
Place of publication:
Nov. pl. sp. 333. 1821
Verified:
09/12/2005
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Aubréville, A. et al., eds. Flore du Cambodge du Laos et du Viet-Nam. 1960-
- Chinese Academy of Sciences. Flora reipublicae popularis sinicae. 1959-
- Grierson, A. J. C. & D. J. Long. Flora of Bhutan including a record of plants from Sikkim. 1984-
- Hara, H. et al. An enumeration of the flowering plants of Nepal. 1978-1982
- Huang, S. F. & T. C. Huang. Taxonomic treatment of the Papilionoideae (Leguminosae) of Taiwan. Taiwania 32:11-117. 1987
- Kumar, S & P. V. Sane. Legumes of South Asia: a checklist. 2003
- Lock, J. M. & C. S. Ford. Legumes of Malesia: a checklist. 2004
- Lock, J. M. & J. Heald. Legumes of Indochina: a checklist. 1994
- Nasir, E. & S. I. Ali, eds. Flora of [West] Pakistan. 1970-
- Nimbalkar, S. S. et al. 1986. New additions to the nodulated species of wild legumes. Indian J. Forest. 9(2):132-136.
- Niyomdham, C. 1978. A revision of the genus Crotalaria Linn. (Papilionaceae) in Thailand. Thai Forest Bull., Bot. 11:120.
- Porcher, M. H. et al. Searchable World Wide Web Multilingual Multiscript Plant Name Database (MMPND) (on-line resource).
- Saldanha, C. J. & D. H. Nicolson. Flora of Hassan district. 1976
- Verdcourt, B. A manual of New Guinea legumes. 1979
- Yang, C. Y. 1983. On the problems of the classification of Crotalaria in China. Bull. Bot. Res., Harbin 3(4):110.
Common names
English
Taiwan crotalaria –
Distribution
| order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Anhui | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Fujian | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangdong | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangxi | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guizhou | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hainan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hunan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Jiangxi | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Sichuan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Yunnan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Taiwan | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Bangladesh | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Bhutan | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Andhra Pradesh | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Arunachal Pradesh | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Assam | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Bihar | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Goa | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Gujarat | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Haryana | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Himachal Pradesh | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Jammu and Kashmir | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Karnataka | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Kerala | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Madhya Pradesh | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Maharashtra | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Meghalaya | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Orissa | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Punjab | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Rajasthan | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Sikkim | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Tamil Nadu | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Tripura | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Uttar Pradesh | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | West Bengal | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Nepal | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Pakistan | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Sri Lanka | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Cambodia | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Laos | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Myanmar | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Thailand | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Vietnam | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Celebes | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Java | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Lesser Sunda Islands | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Sumatra | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Malaysia | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Papua New Guinea | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Philippines | | |
Native
Asia-Temperate
-
CHINA:
China [Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hunan, Jiangxi, Sichuan, Yunnan]
-
EASTERN ASIA:
Taiwan
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
Bangladesh, Bhutan, India [Sikkim, Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal, Karnataka, Goa, Arunachal Pradesh], Sri Lanka, Nepal, Pakistan
-
INDO-CHINA:
Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam
-
MALESIA:
Indonesia [Celebes, Java, Lesser Sunda Islands, Sumatra], Malaysia, Philippines, Papua New Guinea
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2026. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://apg.pir.sa.gov.au/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=12283.
Accessed 26 January 2026.