Summary
Place of publication:
Willdenowia 42:15. 2012
Verified:
11/30/2012
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Fuentes-Bazan, S. et al. 2012. A novel phylogeny-based generic classification for Chenopodium sensu lato, and a tribal rearrangement of Chenopodioideae (Chenopodiaceae). Willdenowia 42:5-24.
Common names
English
alkali-blite – coast-blite – red goosefoot – red-pigweed – German
roter Gänsefuß – Swedish
rödmålla – Transcribed Chinese
hong ye li –
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Azerbaijan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation-Ciscaucasia | Ciscaucasia | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Gansu | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Heilongjiang | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Nei Monggol | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Ningxia | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Xinjiang | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Kazakhstan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Kyrgyzstan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Tajikistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Turkmenistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Uzbekistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Mongolia | Mongolia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation-Eastern Siberia | Eastern Siberia | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation-Western Siberia | Western Siberia | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Cyprus | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Israel | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Lebanon | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Syria | | |
1 | Native | Europe | East Europe | Belarus | | |
1 | Native | Europe | East Europe | Estonia | | |
1 | Native | Europe | East Europe | Latvia | | |
1 | Native | Europe | East Europe | Lithuania | | |
1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation-European part | European part | |
1 | Native | Europe | East Europe | Ukraine | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Austria | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Belgium | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Czech Republic | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Germany | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Netherlands | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Poland | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Slovakia | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Switzerland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Denmark | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Finland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Ireland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Sweden | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | United Kingdom | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bulgaria | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Croatia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Greece | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Italy | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Macedonia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Romania | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Serbia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Slovenia | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Spain | | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | New Brunswick | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Newfoundland | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Nova Scotia | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Ontario | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Prince Edward Island | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Quebec | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Illinois | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Iowa | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Kansas | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Minnesota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Missouri | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Nebraska | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | North Dakota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | South Dakota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Wisconsin | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Connecticut | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Massachusetts | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Michigan | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Hampshire | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Jersey | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New York | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Ohio | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Pennsylvania | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Rhode Island | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Colorado | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Idaho | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Montana | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Oregon | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Washington | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Wyoming | |
1 | Native | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | New Mexico | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Arizona | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | California | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Nevada | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Utah | |
1 | Native | Northern America | Subarctic America | Canada | Northwest Territory | |
1 | Native | Northern America | Subarctic America | Canada | Yukon Territory | |
1 | Native | Northern America | Subarctic America | United States | Alaska | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Alberta | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | British Columbia | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Manitoba | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Saskatchewan | |
4 | Naturalized | | | | | |
Native
Asia-Temperate
-
CAUCASUS:
Russian Federation-Ciscaucasia [Ciscaucasia], Azerbaijan
-
CHINA:
China [Gansu, Heilongjiang, Nei Monggol, Ningxia, Xinjiang]
-
MIDDLE ASIA:
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
-
MONGOLIA:
Mongolia
-
SIBERIA:
Russian Federation-Western Siberia [Western Siberia], Russian Federation-Eastern Siberia [Eastern Siberia]
-
WESTERN ASIA:
Cyprus, Israel, Lebanon, Syria
Europe
-
EAST EUROPE:
Russian Federation-European part [European part], Belarus, Estonia, Lithuania, Latvia, Ukraine
-
MIDDLE EUROPE:
Austria, Belgium, Switzerland, Czech Republic, Germany, Hungary, Netherlands, Poland, Slovakia
-
NORTHERN EUROPE:
Denmark, Finland, United Kingdom, Ireland, Sweden
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Bulgaria, Greece, Croatia, Italy, Macedonia, Romania, Serbia, Slovenia
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
Spain, France
Northern America
-
EASTERN CANADA:
Canada [New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec]
-
NORTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Illinois, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wisconsin]
-
NORTHEASTERN U.S.A.:
United States [Connecticut, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island]
-
NORTHWESTERN U.S.A.:
United States [Colorado, Idaho, Montana, Oregon, Washington, Wyoming]
-
SOUTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [New Mexico]
-
SOUTHWESTERN U.S.A.:
United States [Arizona, California, Nevada, Utah]
-
SUBARCTIC AMERICA:
Canada [Northwest Territory, Yukon Territory], United States [Alaska]
-
WESTERN CANADA:
Canada [Alberta, British Columbia, Manitoba, Saskatchewan]
Naturalized
()
Economic Uses
Usage | Type | Note | Reference |
Weed | potential seed contaminant | | CIBA-GEIGY, Basel, Switzerland. The CIBA-GEIGY Weed Tables. 1974 |
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://apg.pir.sa.gov.au/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=466036.
Accessed 18 July 2025.