Summary
Place of publication:
Proc. Bot. Soc. Brit. Isles 5:376. 1964
Verified:
03/01/2007
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Davis, P. H., ed. Flora of Turkey and the east Aegean islands. 1965-1988
- Euro+Med Editorial Committee. Euro+Med Plantbase: the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity (on-line resource).
- Inst. Bot. V. L. Komarova, Acad. Sci. URSS. Plantae asiae centralis. 1963-
- Krasnoborov, I. M., ed. Flora of Siberia (English translation). 2000-
- Tzvelev, N. N. Zlaki SSSR. 1976
- Wu Zheng-yi & P. H. Raven et al., eds. Flora of China (English edition). 1994-
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Armenia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Azerbaijan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation-Ciscaucasia | Ciscaucasia | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Heilongjiang | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Jilin | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Liaoning | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Xinjiang | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Korea | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Kazakhstan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Kyrgyzstan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Mongolia | Mongolia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Altay | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Buryatia | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Chita | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Gorno-Altay | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Irkutsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Kemerovo | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Krasnoyarsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Tomsk | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Tuva | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Iran | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Turkey | | |
1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Arkhangelsk | |
1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Komi | |
1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Murmansk | |
1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Nenets | |
1 | Native | Europe | East Europe | Ukraine | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Austria | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Czech Republic | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Germany | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Poland | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Slovakia | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Switzerland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Faroe Islands | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Finland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Iceland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Norway | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Sweden | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | United Kingdom | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bosnia and Herzegovina | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Croatia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Italy | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | | |
1 | Native | Northern America | Subarctic America | Greenland | | |
Native
Asia-Temperate
-
CAUCASUS:
Russian Federation-Ciscaucasia [Ciscaucasia], Armenia, Azerbaijan
-
CHINA:
China [Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Xinjiang]
-
EASTERN ASIA:
Korea, Japan
-
MIDDLE ASIA:
Kazakhstan, Kyrgyzstan
-
MONGOLIA:
Mongolia
-
SIBERIA:
Russian Federation [Altay, Buryatia, Chita, Gorno-Altay, Irkutsk, Kemerovo, Krasnoyarsk, Tomsk, Tuva]
-
WESTERN ASIA:
Iran, Turkey
Europe
-
EAST EUROPE:
Russian Federation [Arkhangelsk, Komi, Murmansk, Nenets], Ukraine
-
MIDDLE EUROPE:
Austria, Switzerland, Czech Republic, Germany, Poland, Slovakia
-
NORTHERN EUROPE:
Finland, Faroe Islands, United Kingdom, Iceland, Norway, Sweden
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Bosnia and Herzegovina, Croatia, Italy
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
France
Northern America
-
SUBARCTIC AMERICA:
Greenland
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://apg.pir.sa.gov.au/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=452387.
Accessed 20 July 2025.