Summary
Place of publication:
F. W. H. A. von Humboldt et al., Nov. gen. sp. 6:208[folio]; 6:264[quarto]. 1824
Verified:
03/12/2004
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2010. Ecocrop (on-line resource).
- Luckow, M. 1993. Monograph of Desmanthus (Leguminosae-Mimosoideae). Syst. Bot. Monogr. 38:96-100.
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Campeche | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Chiapas | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Guerrero | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Mexico | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Michoacan | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Oaxaca | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Puebla | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Quintana Roo | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Tabasco | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Veracruz | |
1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Yucatan | |
1 | Native | Southern America | Brazil | Brazil | Bahia | |
1 | Native | Southern America | Brazil | Brazil | Ceara | |
1 | Native | Southern America | Brazil | Brazil | Minas Gerais | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Cuba | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Dominican Republic | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Grenada | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Guadeloupe | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Haiti | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Jamaica | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Martinique | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Netherlands Antilles | Curacao | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Puerto Rico | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Trinidad and Tobago | Trinidad | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Virgin Islands (British) | | |
1 | Native | Southern America | Caribbean | Virgin Islands (U.S.) | | |
1 | Native | Southern America | Mesoamerica | Belize | | |
1 | Native | Southern America | Mesoamerica | Costa Rica | | |
1 | Native | Southern America | Mesoamerica | El Salvador | | |
1 | Native | Southern America | Mesoamerica | Guatemala | | |
1 | Native | Southern America | Mesoamerica | Honduras | | |
1 | Native | Southern America | Mesoamerica | Nicaragua | | |
1 | Native | Southern America | Mesoamerica | Panama | | |
1 | Native | Southern America | Northern South America | Venezuela | | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Colombia | | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Ecuador | Esmeraldas | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Peru | Piura | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Peru | San Martin | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Florida | |
Native
Northern America
-
SOUTHERN MEXICO:
Mexico [Campeche, Chiapas, Guerrero, Mexico, Michoacan, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatan]
Southern America
-
BRAZIL:
Brazil [Bahia, Ceara, Minas Gerais]
-
CARIBBEAN:
Netherlands Antilles [Curacao], Cuba, Dominican Republic, Guadeloupe, Grenada, Haiti, Jamaica, Martinique, Puerto Rico, Trinidad and Tobago [Trinidad], Virgin Islands (British), Virgin Islands (U.S.)
-
MESOAMERICA:
Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, El Salvador
-
NORTHERN SOUTH AMERICA:
Venezuela
-
WESTERN SOUTH AMERICA:
Colombia, Ecuador [Esmeraldas], Peru [Piura, San Martin]
Naturalized
Northern America
-
SOUTHEASTERN U.S.A.:
United States [Florida]
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://apg.pir.sa.gov.au/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=419164.
Accessed 19 July 2025.