Summary
Verified:
03/23/2007
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Davis, P. H., ed. Flora of Turkey and the east Aegean islands. 1965-1988
- Izquierdo Z., I. et al., eds. Lista de especies silvestres de Canarias: hongos, plantas y animales terrestres. 2004
- Pignatti, S. Flora d'Italia. 1982
- Pottier-Alapetite, G. Flore de la Tunisie: Angiospermes-Dicotyledones. 1979-1981
- Rechinger, K. H., ed. Flora iranica. 1963-
- Silva, L. et al. Listagem da fauna e flora terrestres dos Açores. Lista des plantas vasculares (Pteridophyta e Spermatophyta). 2005
- Zohary, M. & D. Heller. 1984. The genus Trifolium. 1984 448.
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Africa | Macaronesia | Portugal | Madeira Islands | |
1 | Native | Africa | Macaronesia | Spain | Canary Islands | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Algeria | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Egypt | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Morocco | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Tunisia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Armenia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Azerbaijan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Georgia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation | Dagestan | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation | Krasnodar | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Turkmenistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Iran | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Iraq | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Israel | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Lebanon | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Syria | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Turkey | | |
1 | Native | Europe | East Europe | Belarus | | |
1 | Native | Europe | East Europe | Ukraine | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Austria | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bulgaria | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Former Yugoslavia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Greece | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Italy | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Portugal | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Spain | | |
4 | Naturalized | Africa | Macaronesia | Portugal | Azores | |
Native
Africa
-
MACARONESIA:
Spain [Canary Islands], Portugal [Madeira Islands]
-
NORTHERN AFRICA:
Algeria, Egypt, Morocco, Tunisia
Asia-Temperate
-
CAUCASUS:
Armenia, Azerbaijan, Georgia, Russian Federation [Dagestan, Krasnodar]
-
MIDDLE ASIA:
Turkmenistan
-
WESTERN ASIA:
Iran, Iraq, Israel, Lebanon, Syria, Turkey
Europe
-
EAST EUROPE:
Belarus, Ukraine
-
MIDDLE EUROPE:
Austria
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Former Yugoslavia, Bulgaria, Greece, Italy
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
Spain, France, Portugal
Naturalized
Africa
-
MACARONESIA:
Portugal [Azores]
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://apg.pir.sa.gov.au/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=313117.
Accessed 18 July 2025.