Summary
Place of publication:
Fl. Amer. sept. 2:646. 1813
Comment:
for date of this publication see Taxon 57:305. 2008
Verified:
07/17/2007
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Cronquist, A. et al. Intermountain flora. 1972-
- Farjon, A. A monograph of Cupressaceae and Sciadopitys. 2005 270-271.
- FNA Editorial Committee. Flora of North America. 1993- 2:415.
- Porcher, M. H. et al. Searchable World Wide Web Multilingual Multiscript Plant Name Database (MMPND) (on-line resource).
Common names
English
dwarf juniper – prostrate juniper –
Distribution
| order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
| 1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | New Brunswick | |
| 1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Newfoundland | |
| 1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Nova Scotia | |
| 1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Ontario | |
| 1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Prince Edward Island | |
| 1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Quebec | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Illinois | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Minnesota | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | North Dakota | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | South Dakota | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Wisconsin | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Connecticut | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Indiana | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Maine | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Massachusetts | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Michigan | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Hampshire | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New York | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Ohio | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Pennsylvania | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Rhode Island | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Vermont | |
| 1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Colorado | |
| 1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Idaho | |
| 1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Montana | |
| 1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Oregon | |
| 1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Washington | |
| 1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Wyoming | |
| 1 | Native | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | New Mexico | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Georgia | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | North Carolina | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | South Carolina | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Virginia | |
| 1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Arizona | |
| 1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | California | |
| 1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Nevada | |
| 1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Utah | |
| 1 | Native | Northern America | Subarctic America | Canada | Northwest Territory | |
| 1 | Native | Northern America | Subarctic America | Canada | Yukon Territory | |
| 1 | Native | Northern America | Subarctic America | United States | Alaska | |
| 1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Alberta | |
| 1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | British Columbia | |
| 1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Manitoba | |
| 1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Saskatchewan | |
Native
Northern America
-
EASTERN CANADA:
Canada [New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec]
-
NORTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Illinois, Minnesota, North Dakota, South Dakota, Wisconsin]
-
NORTHEASTERN U.S.A.:
United States [Connecticut, Indiana, Maine, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont]
-
NORTHWESTERN U.S.A.:
United States [Colorado, Idaho, Montana, Oregon, Washington, Wyoming]
-
SOUTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [New Mexico]
-
SOUTHEASTERN U.S.A.:
United States [Georgia, North Carolina, South Carolina, Virginia]
-
SOUTHWESTERN U.S.A.:
United States [Arizona, California, Nevada, Utah]
-
SUBARCTIC AMERICA:
Canada [Northwest Territory, Yukon Territory], United States [Alaska]
-
WESTERN CANADA:
Canada [Alberta, British Columbia, Manitoba, Saskatchewan]
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://apg.pir.sa.gov.au/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=20822.
Accessed 15 December 2025.