Summary
Place of publication:
Philipp. J. Sci., C 12:101. 1917
Verified:
06/25/2007
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Bor, N. L. The grasses of Burma, Ceylon, India, and Pakistan. 1960
- Chinese Academy of Sciences. Flora reipublicae popularis sinicae. 1959-
- Exell, A. W. et al., eds. Flora zambesiaca. 1960-
- Germishuizen, G. & N. L. Meyer, eds. Plants of southern Africa: an annotated checklist. Strelitzia 14. 2003
- Gibbs-Russell, G. E. et al. Grasses of southern Africa. Mem. Bot. Surv. S. Africa vol. 58. 1990
- Hedberg, I. & S. Edwards. Flora of Ethiopia. 1989- (and Eritrea. 2000)
- Turrill, W. B. et al., eds. Flora of tropical East Africa. 1952-
- Wood, J. R. I. A handbook of the flora of Yemen. 1997
- Wu Zheng-yi & P. H. Raven et al., eds. Flora of China (English edition). 1994-
- Zon, A. P. M. van der. Graminées du Cameroun. 1992
Common names
Transcribed Chinese
hua xu mang cao –
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Kenya | | |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Tanzania | | |
1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Uganda | | |
1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Ethiopia | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Malawi | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Mozambique | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Zambia | | |
1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Zimbabwe | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | Botswana | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | Namibia | | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | Gauteng | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | Limpopo | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | Mpumalanga | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | North West | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | Northern Cape | |
1 | Native | Africa | Southern Africa | Swaziland | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Benin | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Burkina Faso | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Cote D'Ivoire | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Ghana | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Guinea | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Nigeria | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Senegal | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Sierra Leone | | |
1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Togo | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Cameroon | | |
1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Zaire | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Arabian Peninsula | Yemen | | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangdong | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangxi | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hainan | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Sichuan | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Yunnan | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Bihar | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Karnataka | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Manipur | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Meghalaya | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Nagaland | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Orissa | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Tamil Nadu | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Cambodia | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Laos | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Myanmar | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Thailand | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Vietnam | | |
Native
Africa
-
EAST TROPICAL AFRICA:
Kenya, Tanzania, Uganda
-
NORTHEAST TROPICAL AFRICA:
Ethiopia
-
SOUTH TROPICAL AFRICA:
Mozambique, Malawi, Zambia, Zimbabwe
-
SOUTHERN AFRICA:
Botswana, Namibia, Swaziland, South Africa [Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, North West, Northern Cape]
-
WEST TROPICAL AFRICA:
Benin, Burkina Faso, Cote D'Ivoire, Ghana, Guinea, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo
-
WEST-CENTRAL TROPICAL AFRICA:
Cameroon, Zaire
Asia-Temperate
-
ARABIAN PENINSULA:
Yemen
-
CHINA:
China [Guangdong, Guangxi, Hainan, Sichuan, Yunnan]
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
India [Bihar, Karnataka, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Orissa, Tamil Nadu]
-
INDO-CHINA:
Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://apg.pir.sa.gov.au/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=104778.
Accessed 19 July 2025.